Wintersemester 2024/25
1060185101:
Zeitraum:
08.10.2024-24.01.2025
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
entgeltfrei für Standard
1060185101:
06 Geoinformatik Lineare Algebra
Zeitraum:
08.10.2024-24.01.2025
geplante Termine:
Fr | 11.10.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 18.10.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 25.10.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 08.11.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 15.11.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 22.11.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 29.11.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 06.12.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 13.12.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 20.12.2024 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 10.01.2025 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 17.01.2025 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Fr | 24.01.2025 | 08:15-11:45 | Einsteinstraße 64, M B 1 (M1) |
Leitung:
Eva Viehmann
Veranstaltungsorte:
Einsteinstraße 64, M B 1 (M1), Einsteinstraße 64, 48149 Münster
Preise:
entgeltfrei für Standard